Praca pieca (ostatnie 30 dni)

Średnia temperatura wszystkich czujników (30 dni): 24,2°C

Średnia temperatura (wykres 30 dni)

Każdy punkt odpowiada średniej temperaturze ze wszystkich czujników dla danego dnia.

Średnia temperatura dzienna (30 dni)

Dzień Śr. temperatura Śr. wilgotność
2026-11-15 25,8°C 40%
2026-11-14 25,0°C 42%
2026-11-13 22,1°C 48%
2026-11-12 25,0°C 44%
2026-11-11 24,2°C 43%
2026-11-10 21,4°C 47%
2026-11-09 24,4°C 43%
2026-11-08 26,6°C 39%
2026-11-07 24,7°C 42%
2026-11-06 24,4°C 45%
2026-11-05 26,1°C 44%
2026-11-04 25,6°C 45%
2026-11-03 23,6°C 49%
2026-11-02 23,4°C 50%
2026-11-01 23,5°C 50%
2026-10-31 25,5°C 48%
2026-10-30 26,4°C 46%
2026-10-29 25,7°C 46%
2026-10-28 23,4°C 49%
2026-10-27 25,2°C 48%
2026-10-26 24,5°C 51%
2026-10-25 22,7°C 52%
2026-10-24 25,0°C 50%
2026-10-23 25,1°C 51%
2026-10-22 24,2°C 54%
2026-10-21 24,1°C 52%
2026-10-20 23,2°C 52%
2026-10-19 22,2°C 54%
2026-10-18 23,0°C 52%
2026-10-17 22,7°C 53%
2026-10-16 22,6°C 53%

Czas pracy pieca (30 dni)

Dzień Czas pracy
2026-11-15 11h 38m
2026-11-14 23h 54m
2026-11-13 20h 14m
2026-11-12 24h 00m
2026-11-11 24h 00m
2026-11-10 24h 00m
2026-11-09 24h 00m
2026-11-08 24h 00m
2026-11-07 13h 08m
2026-11-06 10h 38m
2026-11-05 17h 19m
2026-11-04 16h 19m
2026-11-03 5h 55m
2026-11-02 0h 00m
2026-11-01 0h 00m
2026-10-31 10h 28m
2026-10-30 17h 19m
2026-10-29 17h 09m
2026-10-28 5h 59m
2026-10-27 0h 00m
2026-10-26 0h 00m
2026-10-25 0h 00m
2026-10-24 11h 10m
2026-10-23 15h 49m
2026-10-22 10h 58m
2026-10-21 14h 14m
2026-10-20 11h 23m
2026-10-19 3h 17m
2026-10-18 0h 20m
2026-10-17 0h 00m
2026-10-16 0h 40m
Łącznie ostatnie 30 dni 358h 00m

Generowane: 2026-11-15 11:42:29 w strefie Europe/Warsaw