Pomieszczenie: POKÓJ T
| Dzień | Śr. temperatura | Min / Max temperatura | Śr. wilgotność | Min / Max wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 22,3°C | 21,9°C / 23,0°C | 50% | 48% / 50% |
| 2026-11-14 | 21,8°C | 20,3°C / 22,5°C | 49% | 48% / 51% |
| 2026-11-13 | 21,2°C | 19,7°C / 22,5°C | 50% | 49% / 51% |
| 2026-11-12 | 22,5°C | 22,0°C / 23,0°C | 50% | 49% / 52% |
| 2026-11-11 | 21,9°C | 19,4°C / 22,8°C | 51% | 49% / 55% |
| 2026-10-24 | 22,5°C | 22,0°C / 23,0°C | 58% | 57% / 59% |
| 2026-10-23 | 22,1°C | 21,5°C / 23,0°C | 59% | 58% / 60% |
| 2026-10-22 | 21,8°C | 21,3°C / 22,7°C | 59% | 59% / 61% |
| 2026-10-21 | 21,2°C | 20,4°C / 22,0°C | 59% | 57% / 61% |
| 2026-10-20 | 20,6°C | 20,0°C / 21,4°C | 59% | 58% / 59% |
| 2026-10-19 | 20,7°C | 19,9°C / 21,8°C | 59% | 58% / 60% |
| 2026-10-18 | 20,3°C | 19,9°C / 21,1°C | 62% | 59% / 64% |
| 2026-10-17 | 20,0°C | 19,4°C / 20,5°C | 61% | 60% / 63% |
| 2026-10-16 | 19,9°C | 19,4°C / 20,5°C | 61% | 60% / 62% |
Generowane: 2026-11-15 11:52:37 • Europe/Warsaw