Pomieszczenie: KORYTARZ
| Dzień | Śr. temperatura | Min / Max temperatura | Śr. wilgotność | Min / Max wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 18,5°C | 16,7°C / 21,4°C | 50% | 48% / 51% |
| 2026-11-14 | 19,8°C | 16,4°C / 21,7°C | 50% | 46% / 55% |
| 2026-11-13 | 18,3°C | 15,8°C / 21,8°C | 54% | 50% / 58% |
| 2026-11-12 | 20,7°C | 18,3°C / 22,4°C | 50% | 46% / 54% |
| 2026-11-11 | 18,2°C | 15,6°C / 20,6°C | 52% | 48% / 58% |
| 2026-11-10 | 15,4°C | 13,5°C / 18,5°C | 55% | 49% / 61% |
| 2026-11-09 | 16,6°C | 14,3°C / 20,0°C | 54% | 48% / 62% |
| 2026-11-08 | 20,0°C | 17,5°C / 21,6°C | 49% | 47% / 54% |
| 2026-11-07 | 18,0°C | 15,8°C / 19,9°C | 54% | 48% / 59% |
| 2026-11-06 | 17,8°C | 15,1°C / 20,6°C | 56% | 50% / 61% |
| 2026-11-05 | 19,2°C | 16,8°C / 22,2°C | 55% | 50% / 58% |
| 2026-11-04 | 19,4°C | 18,3°C / 21,1°C | 56% | 52% / 60% |
| 2026-11-03 | 19,0°C | 17,3°C / 20,8°C | 57% | 53% / 62% |
| 2026-11-02 | 20,7°C | 19,3°C / 21,7°C | 55% | 51% / 59% |
| 2026-11-01 | 20,1°C | 17,4°C / 21,6°C | 56% | 49% / 63% |
| 2026-10-31 | 20,6°C | 18,6°C / 22,8°C | 56% | 53% / 61% |
| 2026-10-30 | 21,6°C | 20,4°C / 23,0°C | 54% | 50% / 57% |
| 2026-10-29 | 19,5°C | 16,9°C / 22,5°C | 57% | 51% / 66% |
| 2026-10-28 | 17,8°C | 14,8°C / 21,2°C | 59% | 52% / 65% |
| 2026-10-27 | 20,3°C | 18,7°C / 21,4°C | 55% | 52% / 61% |
| 2026-10-26 | 19,7°C | 17,8°C / 21,8°C | 58% | 50% / 62% |
| 2026-10-25 | 18,1°C | 15,2°C / 21,7°C | 61% | 53% / 67% |
| 2026-10-24 | 20,8°C | 19,1°C / 22,3°C | 58% | 54% / 63% |
| 2026-10-23 | 19,7°C | 18,1°C / 22,4°C | 61% | 55% / 70% |
| 2026-10-22 | 19,9°C | 18,7°C / 21,7°C | 61% | 55% / 64% |
| 2026-10-21 | 19,3°C | 17,7°C / 21,8°C | 62% | 54% / 78% |
| 2026-10-20 | 18,2°C | 16,9°C / 19,6°C | 62% | 57% / 69% |
| 2026-10-19 | 17,0°C | 15,6°C / 19,0°C | 64% | 58% / 75% |
| 2026-10-18 | 18,7°C | 16,3°C / 21,1°C | 60% | 55% / 66% |
| 2026-10-17 | 18,7°C | 16,2°C / 21,3°C | 59% | 54% / 65% |
| 2026-10-16 | 18,3°C | 16,7°C / 20,8°C | 61% | 55% / 67% |
Generowane: 2026-11-15 12:04:40 • Europe/Warsaw