Pomieszczenie: KUCHNIA
| Dzień | Śr. temperatura | Min / Max temperatura | Śr. wilgotność | Min / Max wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 24,5°C | 24,0°C / 26,4°C | 40% | 38% / 53% |
| 2026-11-14 | 23,5°C | 21,6°C / 24,4°C | 45% | 41% / 54% |
| 2026-11-13 | 22,8°C | 21,1°C / 24,9°C | 47% | 43% / 56% |
| 2026-11-12 | 24,5°C | 23,6°C / 25,1°C | 45% | 43% / 52% |
| 2026-11-11 | 24,3°C | 23,8°C / 24,8°C | 44% | 42% / 53% |
| 2026-10-28 | 23,1°C | 22,1°C / 24,1°C | 50% | 41% / 72% |
| 2026-10-27 | 25,1°C | 23,7°C / 26,1°C | 45% | 42% / 53% |
| 2026-10-26 | 24,8°C | 24,0°C / 26,4°C | 51% | 44% / 72% |
| 2026-10-25 | 23,1°C | 22,1°C / 24,5°C | 52% | 49% / 62% |
| 2026-10-24 | 24,4°C | 23,5°C / 25,3°C | 50% | 43% / 55% |
| 2026-10-23 | 24,5°C | 23,6°C / 25,4°C | 52% | 47% / 68% |
| 2026-10-22 | 24,1°C | 23,2°C / 25,4°C | 59% | 54% / 81% |
| 2026-10-21 | 23,9°C | 22,6°C / 26,2°C | 55% | 50% / 83% |
| 2026-10-20 | 23,1°C | 22,2°C / 24,2°C | 54% | 50% / 73% |
| 2026-10-19 | 22,2°C | 21,5°C / 23,4°C | 54% | 49% / 70% |
Generowane: 2026-11-15 12:04:41 • Europe/Warsaw