Czujnik #3

Pomieszczenie: PARTER

Piec włączony
Średnia temperatura domu z 3 dni: 24,1°C
Statystyki Kontrola
Temperatura (ostatni pomiar)
26,1°C
Zarejestrowano: 2026-11-15 12:02:46
Wilgotność (ostatni pomiar)
44%
Zarejestrowano: 2026-11-15 12:02:46

Temperatura – 48h

Wilgotność – 48h

Historia 30 dni - czujnik #3

Dzień Śr. temperatura Min / Max temperatura Śr. wilgotność Min / Max wilgotność
2026-11-15 26,3°C 26,1°C / 26,9°C 38% 35% / 45%
2026-11-14 25,0°C 23,2°C / 26,7°C 42% 38% / 48%
2026-11-13 23,7°C 21,6°C / 26,5°C 44% 43% / 54%
2026-11-12 26,0°C 24,9°C / 27,4°C 42% 40% / 48%
2026-11-11 25,2°C 22,8°C / 26,2°C 41% 39% / 47%
2026-11-10 22,3°C 21,0°C / 23,1°C 45% 43% / 48%
2026-11-09 25,1°C 22,8°C / 26,6°C 39% 34% / 51%
2026-11-08 25,8°C 24,5°C / 26,4°C 41% 38% / 47%
2026-11-07 23,7°C 23,7°C / 23,7°C 43% 43% / 43%
2026-11-06 23,5°C 22,9°C / 24,8°C 43% 41% / 47%
2026-11-05 24,4°C 22,5°C / 26,3°C 45% 38% / 51%
2026-11-04 29,3°C 22,2°C / 42,1°C 40% 19% / 51%
2026-11-03 23,8°C 22,5°C / 25,0°C 49% 46% / 53%
2026-11-02 23,1°C 20,6°C / 24,5°C 51% 49% / 57%
2026-11-01 23,6°C 22,5°C / 25,1°C 52% 48% / 61%
2026-10-31 26,5°C 23,5°C / 29,6°C 47% 41% / 55%
2026-10-30 25,6°C 24,9°C / 27,1°C 48% 45% / 51%
2026-10-29 24,6°C 23,6°C / 26,3°C 48% 46% / 49%
2026-10-28 23,3°C 21,8°C / 25,1°C 48% 40% / 53%
2026-10-27 24,7°C 22,9°C / 25,7°C 47% 42% / 51%
2026-10-26 25,0°C 24,1°C / 26,2°C 49% 43% / 52%
2026-10-25 23,6°C 22,0°C / 25,8°C 49% 46% / 55%
2026-10-24 24,6°C 22,5°C / 25,8°C 49% 44% / 51%
2026-10-23 24,6°C 23,0°C / 25,6°C 52% 48% / 61%
2026-10-22 24,6°C 23,4°C / 25,9°C 55% 51% / 60%
2026-10-21 23,7°C 22,0°C / 25,2°C 54% 50% / 66%
2026-10-20 23,7°C 22,2°C / 24,3°C 51% 48% / 56%
2026-10-19 22,1°C 21,1°C / 23,1°C 53% 49% / 61%
2026-10-18 23,4°C 21,9°C / 25,9°C 48% 40% / 54%
2026-10-17 23,1°C 21,7°C / 26,0°C 50% 46% / 59%
2026-10-16 23,1°C 21,1°C / 25,5°C 51% 47% / 58%

Generowane: 2026-11-15 12:04:40 • Europe/Warsaw