Czujnik #4

Pomieszczenie: POKÓJ S

Piec włączony
Średnia temperatura domu z 3 dni: 24,1°C
Statystyki Kontrola
Temperatura (ostatni pomiar)
27,5°C
Zarejestrowano: 2026-11-15 11:55:48
Wilgotność (ostatni pomiar)
40%
Zarejestrowano: 2026-11-15 11:55:48

Temperatura – 48h

Wilgotność – 48h

Historia 30 dni - czujnik #4

Dzień Śr. temperatura Min / Max temperatura Śr. wilgotność Min / Max wilgotność
2026-11-15 26,4°C 25,7°C / 27,6°C 42% 39% / 42%
2026-11-14 24,9°C 22,9°C / 26,2°C 42% 41% / 43%
2026-11-13 24,2°C 22,4°C / 26,3°C 43% 41% / 43%
2026-11-12 25,9°C 24,9°C / 26,4°C 42% 41% / 43%
2026-11-11 24,7°C 22,9°C / 25,7°C 41% 40% / 42%
2026-11-10 24,1°C 22,1°C / 25,4°C 42% 41% / 43%
2026-11-09 25,9°C 24,1°C / 27,1°C 41% 39% / 42%
2026-11-08 26,2°C 25,3°C / 28,1°C 40% 37% / 41%
2026-11-07 26,0°C 24,2°C / 27,6°C 41% 38% / 43%
2026-11-06 26,3°C 24,9°C / 27,2°C 42% 39% / 45%
2026-11-05 27,4°C 26,3°C / 29,8°C 43% 40% / 44%
2026-11-04 26,0°C 24,7°C / 28,2°C 44% 41% / 45%
2026-11-03 25,1°C 23,7°C / 26,5°C 45% 44% / 46%
2026-11-02 25,4°C 24,2°C / 26,3°C 45% 44% / 48%
2026-11-01 25,7°C 24,7°C / 26,5°C 44% 40% / 46%
2026-10-31 26,8°C 25,1°C / 28,5°C 45% 43% / 51%
2026-10-30 26,8°C 25,4°C / 27,8°C 44% 42% / 46%
2026-10-29 27,2°C 26,0°C / 28,8°C 43% 41% / 45%
2026-10-28 26,1°C 24,4°C / 29,8°C 44% 39% / 47%
2026-10-27 28,5°C 25,7°C / 32,2°C 43% 39% / 46%
2026-10-26 26,8°C 25,6°C / 29,0°C 45% 41% / 47%
2026-10-25 25,0°C 24,0°C / 26,4°C 46% 44% / 48%
2026-10-24 26,4°C 24,9°C / 27,9°C 46% 44% / 47%
2026-10-23 27,4°C 25,8°C / 30,7°C 45% 40% / 48%
2026-10-22 25,8°C 24,7°C / 26,8°C 48% 47% / 52%
2026-10-21 25,8°C 24,4°C / 28,1°C 47% 43% / 50%
2026-10-20 24,9°C 23,6°C / 25,7°C 47% 46% / 49%
2026-10-19 24,8°C 23,4°C / 26,4°C 47% 46% / 49%
2026-10-18 25,8°C 24,6°C / 27,0°C 46% 43% / 47%
2026-10-17 25,8°C 24,2°C / 28,0°C 46% 42% / 50%
2026-10-16 25,5°C 24,3°C / 27,4°C 46% 43% / 48%

Generowane: 2026-11-15 12:04:40 • Europe/Warsaw