Czujnik #5

Pomieszczenie: POKÓJ I

Piec włączony
Średnia temperatura domu z 3 dni: 24,1°C
Statystyki Kontrola
Temperatura (ostatni pomiar)
30,3°C
Zarejestrowano: 2026-11-15 11:33:06
Wilgotność (ostatni pomiar)
33%
Zarejestrowano: 2026-11-15 11:33:06

Temperatura – 48h

Wilgotność – 48h

Historia 30 dni - czujnik #5

Dzień Śr. temperatura Min / Max temperatura Śr. wilgotność Min / Max wilgotność
2026-11-15 27,5°C 26,0°C / 31,9°C 38% 32% / 39%
2026-11-14 25,8°C 22,5°C / 29,6°C 39% 33% / 43%
2026-11-13 22,7°C 20,5°C / 26,7°C 45% 39% / 47%
2026-11-12 26,0°C 23,0°C / 27,2°C 40% 38% / 45%
2026-11-11 25,3°C 23,2°C / 27,5°C 39% 35% / 40%
2026-11-10 23,2°C 20,2°C / 25,7°C 42% 39% / 46%
2026-11-09 25,5°C 21,9°C / 28,8°C 40% 35% / 45%
2026-11-08 27,4°C 25,5°C / 32,2°C 37% 29% / 39%
2026-11-07 25,9°C 22,4°C / 31,8°C 40% 31% / 46%
2026-11-06 24,8°C 22,5°C / 26,6°C 44% 40% / 50%
2026-11-05 27,3°C 24,0°C / 33,1°C 42% 33% / 49%
2026-11-04 25,5°C 22,6°C / 29,8°C 44% 37% / 49%
2026-11-03 23,9°C 21,4°C / 26,4°C 47% 42% / 51%
2026-11-02 24,4°C 21,9°C / 26,6°C 46% 43% / 51%
2026-11-01 24,6°C 22,4°C / 26,6°C 46% 40% / 51%
2026-10-31 25,8°C 23,0°C / 31,1°C 46% 37% / 52%
2026-10-30 26,4°C 23,4°C / 27,9°C 44% 41% / 49%
2026-10-29 26,1°C 23,3°C / 27,5°C 44% 42% / 50%
2026-10-28 24,9°C 22,3°C / 31,0°C 46% 35% / 52%
2026-10-27 27,7°C 23,5°C / 34,4°C 44% 33% / 50%
2026-10-26 26,5°C 23,5°C / 31,6°C 45% 36% / 51%
2026-10-25 24,1°C 21,7°C / 27,1°C 48% 41% / 53%
2026-10-24 25,7°C 23,1°C / 28,5°C 47% 42% / 51%
2026-10-23 27,0°C 24,0°C / 34,1°C 45% 33% / 51%
2026-10-22 24,9°C 22,7°C / 26,6°C 49% 47% / 54%
2026-10-21 25,8°C 23,4°C / 32,2°C 45% 34% / 51%
2026-10-20 24,0°C 21,3°C / 25,6°C 48% 45% / 53%
2026-10-19 23,2°C 21,3°C / 26,2°C 50% 45% / 53%
2026-10-18 25,7°C 23,2°C / 31,1°C 45% 36% / 50%
2026-10-17 25,6°C 22,3°C / 32,4°C 46% 34% / 53%
2026-10-16 25,2°C 22,0°C / 31,2°C 46% 35% / 52%

Generowane: 2026-11-15 11:42:31 • Europe/Warsaw