Pomieszczenie: SYPIALNIA
| Dzień | Śr. temperatura | Min / Max temperatura | Śr. wilgotność | Min / Max wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 25,1°C | 24,2°C / 25,8°C | 48% | 45% / 50% |
| 2026-11-14 | 23,9°C | 22,2°C / 24,6°C | 47% | 46% / 49% |
| 2026-11-13 | 22,0°C | 20,1°C / 25,3°C | 53% | 49% / 59% |
| 2026-11-12 | 24,4°C | 22,4°C / 25,5°C | 48% | 46% / 52% |
| 2026-11-11 | 23,5°C | 21,7°C / 24,7°C | 49% | 47% / 54% |
| 2026-11-10 | 22,2°C | 19,6°C / 24,1°C | 50% | 46% / 54% |
| 2026-11-09 | 23,7°C | 20,9°C / 25,3°C | 50% | 46% / 53% |
| 2026-11-08 | 24,1°C | 23,2°C / 24,8°C | 47% | 46% / 51% |
| 2026-11-07 | 23,1°C | 20,9°C / 24,8°C | 50% | 46% / 54% |
| 2026-11-06 | 23,5°C | 21,8°C / 24,5°C | 51% | 47% / 57% |
| 2026-11-05 | 24,7°C | 22,6°C / 25,8°C | 52% | 49% / 56% |
| 2026-11-04 | 23,9°C | 21,8°C / 25,1°C | 52% | 50% / 55% |
| 2026-11-03 | 23,0°C | 20,8°C / 25,0°C | 54% | 51% / 58% |
| 2026-11-02 | 23,3°C | 21,4°C / 24,7°C | 55% | 51% / 61% |
| 2026-11-01 | 23,4°C | 21,8°C / 24,8°C | 53% | 46% / 58% |
| 2026-10-31 | 24,3°C | 22,1°C / 26,3°C | 54% | 49% / 58% |
| 2026-10-30 | 24,7°C | 22,7°C / 25,8°C | 52% | 49% / 55% |
| 2026-10-29 | 24,4°C | 22,1°C / 25,7°C | 53% | 50% / 57% |
| 2026-10-28 | 22,7°C | 21,2°C / 24,9°C | 55% | 51% / 58% |
| 2026-10-27 | 25,0°C | 22,2°C / 26,6°C | 54% | 50% / 57% |
| 2026-10-26 | 24,3°C | 22,6°C / 25,9°C | 55% | 51% / 67% |
| 2026-10-25 | 22,3°C | 20,3°C / 24,7°C | 58% | 52% / 65% |
| 2026-10-24 | 24,1°C | 22,2°C / 25,9°C | 55% | 52% / 59% |
| 2026-10-23 | 24,4°C | 22,8°C / 25,6°C | 57% | 53% / 62% |
| 2026-10-22 | 23,6°C | 21,9°C / 25,0°C | 58% | 54% / 62% |
| 2026-10-21 | 23,3°C | 21,9°C / 24,2°C | 58% | 55% / 60% |
| 2026-10-20 | 22,7°C | 20,6°C / 24,1°C | 56% | 53% / 60% |
| 2026-10-19 | 22,1°C | 20,1°C / 24,4°C | 58% | 53% / 61% |
| 2026-10-18 | 22,6°C | 21,3°C / 24,5°C | 58% | 54% / 66% |
| 2026-10-17 | 22,8°C | 21,3°C / 23,9°C | 57% | 53% / 60% |
| 2026-10-16 | 22,4°C | 21,1°C / 23,7°C | 58% | 54% / 64% |
Generowane: 2026-11-15 11:42:32 • Europe/Warsaw