Pomieszczenie: PRZEDPOKÓJ
| Dzień | Śr. temperatura | Min / Max temperatura | Śr. wilgotność | Min / Max wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 36,2°C | 33,1°C / 37,6°C | 18% | 16% / 27% |
| 2026-11-14 | 35,6°C | 30,9°C / 37,2°C | 22% | 18% / 32% |
| 2026-11-13 | 22,9°C | 19,7°C / 30,0°C | 41% | 31% / 56% |
| 2026-11-12 | 36,4°C | 33,0°C / 37,8°C | 22% | 19% / 30% |
| 2026-11-11 | 35,9°C | 33,0°C / 37,4°C | 22% | 18% / 29% |
| 2026-11-09 | 36,1°C | 33,4°C / 37,3°C | 18% | 16% / 28% |
| 2026-11-08 | 35,4°C | 31,6°C / 37,3°C | 21% | 17% / 38% |
| 2026-11-07 | 30,2°C | 22,3°C / 35,9°C | 28% | 18% / 39% |
| 2026-11-06 | 29,5°C | 23,4°C / 35,7°C | 31% | 19% / 41% |
| 2026-11-05 | 32,5°C | 23,8°C / 37,0°C | 30% | 19% / 54% |
| 2026-11-04 | 31,6°C | 23,5°C / 36,2°C | 32% | 26% / 54% |
| 2026-11-03 | 28,3°C | 22,5°C / 36,8°C | 37% | 25% / 46% |
| 2026-11-01 | 26,1°C | 24,3°C / 28,1°C | 43% | 37% / 46% |
| 2026-10-31 | 29,4°C | 23,4°C / 36,9°C | 38% | 26% / 60% |
| 2026-10-30 | 32,9°C | 24,9°C / 37,6°C | 33% | 26% / 45% |
| 2026-10-29 | 32,5°C | 24,1°C / 36,7°C | 33% | 27% / 49% |
| 2026-10-28 | 26,3°C | 21,5°C / 35,3°C | 39% | 27% / 46% |
| 2026-10-27 | 23,4°C | 22,9°C / 23,6°C | 46% | 45% / 47% |
| 2026-10-24 | 32,8°C | 26,8°C / 37,4°C | 34% | 27% / 43% |
| 2026-10-23 | 31,2°C | 23,9°C / 35,7°C | 36% | 28% / 51% |
| 2026-10-22 | 29,3°C | 24,0°C / 34,4°C | 42% | 33% / 61% |
| 2026-10-21 | 29,8°C | 23,5°C / 33,8°C | 40% | 31% / 66% |
| 2026-10-20 | 28,5°C | 22,7°C / 33,8°C | 39% | 28% / 63% |
| 2026-10-19 | 25,2°C | 21,7°C / 35,2°C | 44% | 28% / 62% |
| 2026-10-18 | 23,6°C | 22,0°C / 32,2°C | 44% | 33% / 56% |
| 2026-10-16 | 27,1°C | 23,6°C / 31,6°C | 38% | 32% / 44% |
Generowane: 2026-11-15 11:42:31 • Europe/Warsaw